No. | Nama | Tempat, | L/P | Ijazah tertinggi | Jabatan | ||
NIP | tanggal lahir | tahun | |||||
1 | Dadang Sukmanto, S.Pd | Malang, | L | S-1 FKIP | |||
NUPTK. 0550747648200012 | 18 Februari 1969 | Pend. Matematika | Kepala Sekolah | ||||
NIP - DPM. 02 0696 0003 | 1994 | ||||||
2 | Dra. Nurhayati | Malang, | P | S-1 IKIP | |||
NUPTK. 6752740644300002 | 20 April 1962 | Biologi | Guru | ||||
NIP - DPM. 02 1288 0001 | 1992 | ||||||
3 | Susiyanti, S.Pd | Lamongan, | P | S-I FKIP | |||
NUPTK. 1960741642300032 | 28 Juni 1963 | Bahasa Indonesia | Guru | ||||
NIP. | 2007 | ||||||
4 | Komariyah, S.Pd | Malang, | P | S-1 FKIP | |||
NUPTK. 1848749650300012 | 16 Mei 1971 | Bahasa Inggris | Waka III | ||||
NIP - DPM.02 1195 0002 | 1993 | ||||||
5 | Khoirul Iskak Harahap, S.Pd | Siringki Jae, | L | S-1 FKIP | |||
NUPTK. 8157741644200013 | 25 Agustus 1963 | Biologi | Guru | ||||
NIP - DPM.02 0699 0005 | 1994 | ||||||
6 | Alfan Ajizan, S.Pd | Malang, | L | S-1 | |||
NUPTK. 2144744644200033 | 12 Agustus 1966 | Bahasa Inggris | Guru | ||||
NIP - DPM.02 1101 0011 | 1994 | ||||||
7 | Sujiati, S.Pd | Malang, | P | S-1 FMIPS | |||
NUPTK. 7235755658300003 | 3 September 1977 | Pend. Geografi | Guru | ||||
NIP - DPM.02 1001 0010 | 2001 | ||||||
8 | M. Zaenuri, SP | Ponorogo, | L | S-1 | |||
NUPTK. 0847748650200052 | 15 Mei 1970 | Peternakan | Guru | ||||
NIP - DPM.02 0802 0013 | 1999 | ||||||
9 | Junari, S.Ag | Malang, | L | S-1 Tarbiyah | |||
NUPTK. 7754755657200002 | 22 April 1977 | Agama Islam | Waka II | ||||
NIP - DPM.02 1102 0014 | 2001 | ||||||
10 | M. Ridwan, S.Pd | Malang, | L | S-I | |||
NUPTK. 3051756658200023 | 19 Juli 1978 | Teknik Mesin | Guru | ||||
NIP. | 2002 | ||||||
11 | Nungky Yane Fitri M, S.Pd | Malang, | P | S-1 FKIP | |||
NUPTK. 1961762664300012 | 29 Juli 1984 | Pend. Pancasila & | Guru | ||||
NIP - DPM.02 0708 0021 | Kewarganegaraan 2008 | ||||||
12 | Sayidul Ibad, S.Or, S.Pd | Lamongan | L | S-1 | |||
NUPTK. | 2 Juli 1982 | Pend. Olah Raga | Waka IV | ||||
NIP - DPM.02 0708 0022 | 2008 | ||||||
13 | Anis Ulipah, S.Pd | Malang | P | S-1 FKIP | |||
NUPTK. | 3 April 1982 | Pend Bahasa Inggris | Guru | ||||
NIP - DPM.02 0709 0024 | 2007 | ||||||
14 | Erik Eko Prilyantin, S.Pd | Malang | P | S-1 FKIP | |||
NUPTK. 3747744646300052 | 15 April 1966 | Pend. Bahasa & Sastra | Guru | ||||
NIP. | Indonesia 2009 | ||||||
15 | Retno Ika Wulansari | Malang | P | S-1 FKIP | |||
NUPTK. | 20 Nopember 1989 | Pend. Matematika | Guru | ||||
NIP. | |||||||
16 | Handri Arik Wijaya, S.Si | Malang | L | S - 1 Sains | |||
NUPTK | Guru | ||||||
NIP | 2010 | ||||||
17 | Reni Oktaviani, S.Pd | Malang | P | S-1 | |||
NUPTK | Pend. Bhs. Indonesia | Guru | |||||
NIP | |||||||
18 | Titah Setyorahayu | Malang, | P | SMK | |||
NUPTK. 203375966300053 | 1 Juli 1981 | Bisnis dan Management | Ka TU | ||||
NIP - DPM.10 0400 0001 | |||||||
19 | Rina Wati | Malang | P | SMK | |||
NUPTK. | 7 Agustus 1987 | Pekerjaan Sosial | Staf TU | ||||
NIP-DPM.10 0808 0005 | 2005 | ||||||
20 | Anik Wijayanti | Malang | P | SMK | |||
NUPTK. | 7 Desember 1990 | Administrasi Perkantoran | Staf TU | ||||
NIP. | 2008 | ||||||
21 | Ari Hariyanti | Malang | P | SMK | |||
NUPTK. | 4 Februari 1992 | Akuntansi | Staf TU | ||||
NIP. | 2009 | ||||||
22 | Puji Winoto | Malang | L | ||||
NUPTK. | 1 April 1997 | Staf Keamanan | |||||
NIP. | & Kebersihan |
Guru dan Staf
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment